| Рабочее давление | 1 - 8 бар |
| Давление воздуха макс | 8 бар |
| Подача насоса макс | 21 л / мин. |
| Производительность насоса - необходимо минимум | 120 л / мин. |
| Размер зерна материала макс | 0.5 мм |
| Вес | 20 кг |
| Высота/ширина/длина - рабочее положение (см) | 75/40/90 |
if($_SERVER["REQUEST_URI"] == "/katalog/"){?> }?>
| Рабочее давление | 1 - 8 бар |
| Давление воздуха макс | 8 бар |
| Подача насоса макс | 21 л / мин. |
| Производительность насоса - необходимо минимум | 120 л / мин. |
| Размер зерна материала макс | 0.5 мм |
| Вес | 20 кг |
| Высота/ширина/длина - рабочее положение (см) | 75/40/90 |
Мембранный насос L–1 обычно используется на строительных площадках с высокими требованиями, предъявляемыми в области низкого давления, имеется возможность регулировать напор редуктором на входе в устройство.
Насос инъекционный предназначен для прокачивания микроцементов с применением инъекционных пакеров пластиковых и металлических, алюминиевых.
Подходят пакеры для инъектирования в бетоне, в кирпичной кладке:
Паластиковый пакер SSP и Металлический пакер 18*170
Преимущества:
Есть аналогичные насосы бренда DESOI: